短线防风险26只股短期均线现死叉-世界速递
2023-05-17 14:19:08
证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3271.57点,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为6267.81亿元。到目前为止今日有26只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中人民网、新华网、数字政通等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.69%、-2.13%、-1.81%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | -1.07 | 2.13 | 20.39 | 20.96 | -2.69 | 18.55 | -11.48 |
603888 | 新华网 | -0.04 | 2.35 | 30.03 | 30.69 | -2.13 | 26.86 | -12.47 |
300075 | 数字政通 | 1.14 | 6.87 | 26.98 | 27.48 | -1.81 | 26.58 | -3.26 |
000758 | 中色股份 | 0.00 | 0.73 | 5.22 | 5.28 | -1.17 | 5.14 | -2.73 |
603938 | 三孚股份 | -2.23 | 0.38 | 21.69 | 21.89 | -0.90 | 21.07 | -3.75 |
688065 | 凯赛生物 | 0.82 | 0.12 | 54.10 | 54.58 | -0.87 | 53.90 | -1.24 |
688316 | 青云科技 | 3.89 | 4.88 | 50.10 | 50.53 | -0.85 | 49.40 | -2.23 |
002387 | 维信诺 | 0.91 | 0.33 | 6.65 | 6.70 | -0.72 | 6.64 | -0.93 |
002906 | 华阳集团 | -2.12 | 0.80 | 27.95 | 28.08 | -0.46 | 27.20 | -3.13 |
688787 | 海天瑞声 | 0.80 | 10.98 | 150.14 | 150.77 | -0.42 | 153.50 | 1.81 |
301047 | 义翘神州 | -5.96 | 1.79 | 100.20 | 100.60 | -0.40 | 94.90 | -5.67 |
600500 | 中化国际 | -0.80 | 0.24 | 6.31 | 6.34 | -0.36 | 6.21 | -2.00 |
603008 | 喜临门 | -2.88 | 1.39 | 24.96 | 25.05 | -0.34 | 23.92 | -4.50 |
002256 | 兆新股份 | 0.00 | 0.58 | 2.39 | 2.40 | -0.33 | 2.38 | -0.92 |
300687 | 赛意信息 | -1.40 | 1.47 | 27.22 | 27.31 | -0.33 | 26.07 | -4.53 |
601965 | 中国汽研 | -0.72 | 0.53 | 21.59 | 21.64 | -0.26 | 20.59 | -4.87 |
603001 | ST奥康 | 2.60 | 0.64 | 6.04 | 6.06 | -0.23 | 5.93 | -2.11 |
000012 | 南玻A | 0.15 | 0.30 | 6.52 | 6.53 | -0.21 | 6.48 | -0.83 |
002132 | 恒星科技 | 0.52 | 0.35 | 3.85 | 3.86 | -0.18 | 3.85 | -0.18 |
002597 | 金禾实业 | -2.72 | 1.06 | 25.77 | 25.81 | -0.14 | 25.02 | -3.05 |
002100 | 天康生物 | 0.11 | 0.88 | 8.75 | 8.76 | -0.13 | 8.71 | -0.54 |
600738 | 丽尚国潮 | 0.54 | 1.10 | 5.58 | 5.59 | -0.09 | 5.63 | 0.81 |
600022 | 山东钢铁 | -0.65 | 0.21 | 1.54 | 1.54 | -0.06 | 1.53 | -0.84 |
002895 | 川恒股份 | 1.15 | 0.67 | 21.28 | 21.29 | -0.03 | 21.05 | -1.11 |
600665 | 天地源 | 0.26 | 1.03 | 3.91 | 3.91 | -0.03 | 3.83 | -2.12 |
605006 | 山东玻纤 | 0.00 | 0.20 | 8.02 | 8.02 | -0.02 | 8.00 | -0.25 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。